Inisiasi Program BKL (Bina Keluarga Lansia) di Dusun Botokan Melalui Serangkaian Kegiatan Pembentukan Pengurus BKL dan Penyuluhan Serta Pelatihan Pengukuran Tekanan Darah
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Inisiasi Program BKL (Bina Keluarga Lansia) di Dusun Botokan Melalui Serangkaian Kegiatan Pembentukan Pengurus BKL dan Penyuluhan Serta Pelatihan Pengukuran Tekanan Darah |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Isman Susanto; Universitas Alma Ata Yogyakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tengku Isni Yuli Lestari Putri; Universitas Alma Ata Yogyakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sofi Aryani Sugih Rahayu; Universitas Alma Ata Yogyakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wijayanto Wijayanto; Universitas Alma Ata Yogyakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rasniaty Sapsuha; Universitas Alma Ata Yogyakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Churnia Gita Anggraeni; Universitas Alma Ata Yogyakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tia Indah Fatmasari; Universitas Alma Ata Yogyakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Esti Wuryani; Universitas Alma Ata Yogyakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rijab Rijab; Universitas Alma Ata Yogyakarta; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Bina Keluarga Lansia; Hipertensi; Lansia; Tekanan Darah |
4. | Description | Abstract | Pandemi Covid-19 berdampak terhadap pelayanan kesehatan esensial, termasuk pelayanan kesehatan pada lansia. Pelayanan kesehatan esensial yang terhambat selama Covid-19 mengakibatkan terhambatnya proses monitoring tekanan darah dan juga pelayanan kesehatan pada lansia Hipertensi. Upaya pemberdayaan dan optimalisasi kader lansia dilakukan untuk meningkatkan peran kader dalam pemantauan kesehatan lansia. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan peran kader lansia dalam memonitor tekanan darah lansia hipertensi melalui serangkaian kegiatan pembentukan BKL (Bina Keluarga Lansia), penyuluhan dan pelatihan pengukuran tekanan darah Di Dusun Botokan, Sedayu, Bantul, D.I.Yogyakarta. Kegiatan melibatkan kepala dukuh, kader lansia, dan masyarakat Di Dusun Botokan. Kegiatan berbentuk inisiasi pembentukan program BKL. Tahapan dalam proses pengabdian masyarakat ini melalui serangkain kegiatan MMD (Musyawarah Masyarakat Dusun) dan pembentukan pengurus BKL serta penyuluhan dan pelatihan pengukuran tekanan darah. Kegiatan dilakukan bertahap melalui proses MMD yaitu MMD 1, MMD 2 dan MMD 3, pembentukan pengurus BKL serta penyuluhan dan pelatihan pengukuran tekanan darah kepada pengurus BKL. Hasil kegiatan yaitu terbentuknya struktur pengurus BKL yang diberi nama “BKL Melati” dan terlaksananya kegiatan penyuluhan serta pelatihan pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter digital oleh kader lansia pengurus BKL. Hasil evaluasi terhadap kemampuan kader lansia dalam melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter digital menunjukkan hasil baik, yaitu seluruh kader lansia dapat melakukan pengukuran tekanan darah dengan baik dan benar sesuai prosedur yang telah diajarkan. Pendampingan BKL oleh pihak terkait, baik sektor akademisi, sektor kesehatan, dan sektor lain yang berkaitan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar program BKL dapat berjalan baik, mandiri, dan berkelanjutan. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIKES Cendekia Utama Kudus |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-01-28 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jpk.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/jpk/article/view/191 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/jpk.v5i1.191 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Pengabdian Kesehatan; Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pengabdian Kesehatan |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Jurnal Pengabdian Kesehatan http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ |