Manajemen Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Anak di Panti Asuhan
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Manajemen Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Anak di Panti Asuhan |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ifon Driposwana Putra; Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yessi Azwar; Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Siska Mulyani; Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Abdul Rahman; Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Harmain Harmain; Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Siti Aliza; Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Echy Sudettyara; Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Siti Masyita; Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Manajemen; Panti Asuhan; PHBS |
| 4. | Description | Abstract | Keberhasilan dari anak asuh panti asuhan sangat bergantung kepada Kepemimpinan dan Manajemen penelolaannya, Program-program pengurus panti, dan cara mendidik dan pembinaan dari para pengasuhnya. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan cerminan pola hidup keluarga dan lingkungannya yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah menggambarkan dan meningkatkan manajemen pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak di panti asuhan ar-rahim kota pekanbaru. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu tahapan pelatihan, pelaksanaan serta evaluasi. Hasil kegiatan ini mendapatkan lebih dari separoh Pengasuh dan Pengurus serta Anak Asuh Panti Asuhan Ar-Rahim berpengetahuan rendah (78%) tentang PHBS ketika dilakukan Pretest. Dan setelah dilakukan kegiatan pengabdian didapatkan lebih dari separoh Pengasuh dan Pengurus serta Anak Asuh Panti Asuhan Ar-Rahim berpengetahuan tinggi (76%) tentang PHBS ketika dilakukan Posttest. Diharapkan Manajemen pengelolaan Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru lebih ditingkatkan lagi dengan memperhatikan pilar-pilar manajemen yang terkhusus tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk meningkatkan kualitas anak asuh di Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIKES Cendekia Utama Kudus |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-10-31 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jpk.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/jpk/article/view/455 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/jpk.v7i4.455 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Pengabdian Kesehatan; Vol 7, No 4 (2024): Jurnal Pengabdian Kesehatan |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Jurnal Pengabdian Kesehatan http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ |